型號 | 說 明 | ||||||||
RWLGB | 節(jie)流(liu)裝置(zhi)( 節(jie)流(liu)裝置(zhi)) | ||||||||
代號(hao) | 按其結構特征(zheng)的兩大基本分類 | ||||||||
K | 孔板(ban) | ||||||||
P | 噴嘴等 | ||||||||
代號 | 公稱(cheng)壓力(105Pa) | ||||||||
2.5 | 2.5 | ||||||||
10 | 10 | ||||||||
16 | 16 | ||||||||
25 | 25 | ||||||||
64 | 64 | ||||||||
100 | 100 | ||||||||
200 | 200 | ||||||||
代號 | 口徑(mm) | ||||||||
15~1200 | 15~1200mm | ||||||||
代號(hao) | 按其結構形式(shi)細分 | ||||||||
H | 節流(liu)裝置(環室) | ||||||||
Y | 節流裝(zhuang)置(法蘭(lan)) | ||||||||
K | 節流裝置(鉆孔) | ||||||||
I | ISA 1932噴嘴 | ||||||||
L | 長徑(jing)噴嘴 | ||||||||
W | 文(wen)丘利噴嘴 | ||||||||
G | 經典(dian)文丘(qiu)利(li)管 | ||||||||
S | 雙重孔板(ban) | ||||||||
Q | 圓缺孔板 | ||||||||
Z | 錐(zhui)形(xing)入(ru)口(kou)孔(kong)板 | ||||||||
R | 1/4圓孔板 | ||||||||
P | 偏心孔板 | ||||||||
N | 整體(內藏)孔板 | ||||||||
X | 楔形孔(kong)板 | ||||||||
T | 不在上述之列的特(te)殊節流(liu)裝置 | ||||||||
代號 | 介質 | ||||||||
1 | 液體 | ||||||||
2 | 氣體 | ||||||||
3 | 蒸汽 | ||||||||
4 | 高溫液(ye)體 | ||||||||
代(dai)號 | 補償形式 | ||||||||
N | 不帶壓力、溫度補償(chang) | ||||||||
P | 帶(dai)壓(ya)力(li)補償輸出 | ||||||||
T | 帶溫度補償輸(shu)出 | ||||||||
Q | 帶壓(ya)力、溫度補償輸出 | ||||||||
代號 | 變送(song)器差壓量程范圍(wei) | ||||||||
0 | 微差壓量(liang)程 | ||||||||
1 | 低差壓量程(cheng) | ||||||||
2 | 中差壓量程 | ||||||||
3 | 高差(cha)壓量程(cheng) | ||||||||
代號 | 是否帶現場顯示 | ||||||||
W | 節流裝置傳感器 | ||||||||
X | 智能節流裝置(zhi)(流量計) |
Copyright ? 2014-2020 無錫銳文自動化儀表有限公司 版權所有地(di)址:江蘇省無(wu)錫(xi)市濱(bin)湖區蠡園開(kai)發(fa)區 備(bei)案號: